分類:
氫氣鋼瓶
關(guān)鍵詞:
Hydrogen gas cylinder
產(chǎn)品詳情
序號(hào) No. | 工藝 Process | 標(biāo)準(zhǔn) Standards | 型號(hào) Type | 外徑 OD(mm) | 容積 V(L) | 工作壓力 WP(Bar) |
1 | Billet | ISO9809-1 | ISO9809 229-(20-50)L-300 | 229 | 20-50 | 300 |
2 | ISO9809-1 | ISO9809 235-(20-43.3)L-350 | 235 | 20-43.3 | 350 | |
3 | ISO9809-1 | ISO9809 235-(20-37.4)L-414 | 235 | 20-37.4 | 414 | |
4 | ISO9809-1 | ISO9809 267-50L-500A | 267 | 50 | 500 | |
5 | Tube | Q/JD 003 | CHGⅠ299-30-35S | 299 | 30 | 350 |
6 | Q/JD 003 | CHGⅠ340-50-35S | 340 | 50 | 350 |
注Note:A:凸底瓶Convex.S:雙頭Double-end。
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢